09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||||
№ п/п | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальность |
1 | Абдулаева Зинаида Игоревна | Доцент | Интеллектуальные системы и технологии; Корпоративные информационные системы; Операционные системы; | Высшее | Автоматизированные системы управления, инженер-системотехник; | Кандидат экономических наук | - |
Удостоверение о повышении квалификации от 22.01.2015, № 0178040042264 619, "Медицинская информатика и статистика в научных исследованиях", 72 часа, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова |
21 | 16 |
2 | Безлепкин Николай Иванович | Заведующий кафедрой | Философия; | Высшее | Военно-педагогическая, общественные науки; | Доктор философских наук | Профессор | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1183/15 , «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 44 | 44 |
3 | Боброва Людмила Владимировна | Заведующий кафедрой | Методы и средства обработки информации; Математические основы теории систем; Методы оптимальных решений; Интернет-экономика; Учебная практика; Информатика; Математика,ч.2; Учебная практика; | Высшее | Электронные вычислительные машины инженер-электрик, методы оптимальных решений; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 16.02.2014, №066-П/2014, «Стратегии и образовательные технологии», 72 часа, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет. Удостоверение о повышении квалификации от 17.06.2015, №1224023177198000-106-15, «Как подготовить вуз к государственной аккредитации», 16 часов, АНО ДПО "Учебно-консультационный центр"России". Удостоверение о повышении квалификации от 22.03.2017, №153-П/17, «Стратегии и образовательные технологии», 72 часа, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет. | 44 | 40 |
4 | Виноградов Александр Леонидович | Доцент | Метрология, стандартизация и сертификация; Техника и теория экспериментальных исследований; | Высшее | Радиотехника, радиоинженер; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2070/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 29 | 27 |
5 | Воробьев Владимир Александрович | Доцент | Физика; | Высшее | Физика, Физика (молекулярная оптика); | Кандидат технических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1184/15 , «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 28 | 28 |
6 | Голод Олег Саулович | Доцент | Основы научных исследований; | Высшее | Конструирование и технология производства радиоаппаратуры, радиоинженер; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 23.05.2014 №1402344578833, «Технология моделирования систем обработки сигналов MATLAB», 72 часа, ФГОБУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф.М.А. Бонч-Бруевича | 49 | 47 |
7 | Епифанцев Кирилл Валерьевич | Доцент | Компьютерная графика; Начертательная геометрия и инженерная графика; | Высшее | Горные машины и оборудование, Горный инженер; | Кандидат технических наук | - | - | 10 | 5 |
8 | Кириллова Янина Валентиновна | Доцент | Безопасность жизнедеятельности; | Высшее | Исследование операций в экономике, экономист-математик; | Кандидат технических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 21.11.14, № 782401377407 «Разработка учебно-методического комплекса для дистанционного обучения», 55 часов, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения" | 6 | 4 |
9 | Комаровских Константин Федорович | Профессор | Математика,ч.1; | Высшее | Физика; | Доктор физико-математических наук | Профессор | Удостоверение о повышении квалификации от 17.04.2015, № 1185/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство, «Стратегия и образовательные технологии в современном ВУЗЕ», (АНП ВО «СПбНОУ) Удостоверение о повышении квалификации от 03.10. 2016, №152-П/16 "Национальный Открытый Университет России, № 1185/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России | 37 | 33 |
10 | Косовцев Владимир Владимирович | Доцент | Управление качеством; | Высшее | Экономика и управление на предприятии (в горной промышленности и геологоразведке), Экономист - менеджер; | Кандидат экономических наук | - | Профессиональная переподготовка, Санкт-Петербургский государственный университет, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Ведение профессиональной деятельности в сфере Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Удостоверение о повышении квалификации от 14.05.2014, №7824003000996489, «Современный преподаватель в свете нового закона об образовании», 72 часа, ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина). Удостоверение о повышении квалификации от 17.06.2014, №7824003000996489, «Электронные образовательные технологии», 74 часа, НОУ ВПО "Санкт-Петербургский университет управления и экономики" | 8 | 6 |
11 | Кучер Валентин Яковлевич | Доцент | Основы теории надежности; | Высшее |
Авиационное электрооборудование Инженер-электромеханик; |
Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, 1187/15 «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 46 | 44 |
12 | Маринова Ольга Александровна | Заместитель заведующего кафедрой | Экология; | Высшее | Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций, Инженер-строитель-гидротехник с правом производства общестроительных работ; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1189/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России» | 49 | 46 |
13 | Медведева Светлана Николаевна | Старший преподаватель | Иностранный язык; | Высшее | Лингвистика; | - | - | - | 4 | 3 |
14 | Нечуйкина Елизавета Викторовна | Заместитель заведующего кафедрой | Основы трудового права; Правоведение; | Высшее | Экономическая кибернетика, Экономист - математик; Юриспруденция, юрист; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2076/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 36 | 33 |
15 | Петрова Наталья Евгеньевна | Старший преподаватель | Психология; | Высшее | Инженерная психология и педагогика, педагог-психолог; | - | - | - | 38 | 2 |
16 | Пресс Ирина Александровна | Профессор | Химия; | Высшее | Химия, химия неорганическая; | Кандидат химических наук | Профессор | - | 45 | 38 |
17 | Пуринова Галина Константиновна | Доцент | Русский язык и культура речи | Высшее | Русский язык и литература, Учитель русского языка и литературы и звание учителя средней школы; | Кандидат социологических наук | Доцент | Профессиональная переподготовка, Республиканский гуманитарный институт при Санкт-Петербургском государственном университете, по программе Культурология, Ведение преподавательской деятельности в сфере Преподавание культурологи. | 45 | 42 |
18 | Рогозина Ольга Леонидовна | Доцент | Культурология; Политология; Социология; Физическая культура; Физическая культура и спорт (элективные курсы); | Высшее | Культурология, Культуролог; | Кандидат философских наук | - | - | 11 | 9 |
19 | Соколов Олег Леонидович | Доцент | Основы теории автоматического управления; | Высшее | Гироскопические приборы, инженер-электромеханик; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2078/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 57 | 44 |
20 | Чепурная Марина Алексеевна | Доцент | Инфокоммуникационные системы и сети; Технологии обработки информации | Высшее | Математика, Учитель математики и информатики; | Кандидат технических наук | - | Профессиональная переподготовка от 01.09.2017 №7827 00020220, « по программе менеджмент в образовании», с 17.04.2017 по 25.08.2017, 700 часов, присвоена квалификация "Руководитель образовательной организации" | 23 | 18 |
21 | Яхеев Валерий Васильевич | Доцент | Экономика; | Высшее | Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых, горный инженер; Экономика, Бакалавр экономики; | Кандидат технических наук | Старший научный сотрудник | Удостоверение о повышении квалификации от 27.04.2013 № К 001493, "Подготовка кадрового резерва: управление современным вузом и научно-образовательным процессом", Новосибирский государственный технический университет. Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2081/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство" | 24 | 13 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||
№ п/п | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Ученая степень (при наличии) |
Ученое звание (при наличии) |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Безлепкин Николай Иванович | Заведующий кафедрой | Философия; | Высшее | Военно-педагогическая, общественные науки; | Доктор философских наук | Профессор | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1183/15 , «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 44 | 44 |
2 | Беляев Владимир Львович | Заведующий кафедрой | Расчет электрических и электронных аппаратов; Учебная практика; ВКР (руководство); ВКР (защита); Преддипломная практика(консультация); ВКР (консультация); | Высшее |
Электрооборудование летательных аппаратов, инженер-электромеханик; |
Доктор технических наук | Профессор | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2067/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 42 | 29 |
3 | Боброва Людмила Владимировна | Заведующий кафедрой | Информатика; Математика, ч.2; | Высшее | Электронные вычислительные машины инженер-электрик, методы оптимальных решений; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 16.02.2014, №066-П/2014, «Стратегии и образовательные технологии», 72 часа, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет. Удостоверение о повышении квалификации от 17.06.2015, №1224023177198000-106-15, «Как подготовить вуз к государственной аккредитации», 16 часов, АНО ДПО "Учебно-консультационный центр"России". Удостоверение о повышении квалификации от 22.03.2017, №153-П/17, «Стратегии и образовательные технологии», 72 часа, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет. | 44 | 40 |
4 | Божков Михаил Иванович | Доцент | Расчет режимов работы систем электроснабжения; Расчет режимов работы электроэнергетических систем и сетей; Общая энергетика; ВКР (руководство); ВКР (защита); | Высшее |
Электроснабжение промышленных предприятий инженер-электрик; |
Кандидат технических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 14.10.2016, № 7805002148 78-6, «Проведение энергетических обследований электрических установок и сетей с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения», 72 часа, Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС" | 42 | 15 |
5 | Брандин Никита Юрьевич | Старший преподаватель | Электрические машины; Электрические машины устройств управления и автоматики; | Высшее | Электромеханика, инженер-электромеханик; | - | - | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2068/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 20 | 5 |
6 | Виноградов Александр Леонидович | Доцент | Информационно-измерительные системы; Метрология, стандартизация и сертификация; Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; Техника и теория экспериментальных исследований; Технические измерения; Технические средства диспетчерского управления; Электроснабжение; Электроэнергетические системы и сети; | Высшее | Радиотехника, радиоинженер; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2070/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 29 | 27 |
7 | Воробьев Владимир Александрович | Доцент | Физика; | Высшее | Физика, Физика (молекулярная оптика); | Кандидат технических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1184/15 , «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 28 | 28 |
8 | Голод Олег Саулович | Доцент | Информационные компьютерные технологии и управление в электротехнике и электроэнергетике; Основы научных исследований; | Высшее | Конструирование и технология производства радиоаппаратуры, радиоинженер; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 23.05.2014 №1402344578833, «Технология моделирования систем обработки сигналов MATLAB», 72 часа, ФГОБУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | 49 | 47 |
9 | Епифанцев Кирилл Валерьевич | Доцент | Компьютерная графика; | Высшее | Горные машины и оборудование, Горный инженер; | Кандидат технических наук | - | - | 10 | 5 |
10 | Кириллова Янина Валентиновна | Доцент | Безопасность жизнедеятельности; | Высшее | Исследование операций в экономике, экономист-математик; | Кандидат технических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 21.11.14, № 782401377407 «Разработка учебно-методического комплекса для дистанционного обучения», 55 часов, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения" | 6 | 4 |
11 | Комаровских Константин Федорович | Профессор | Математика,ч.1; | Высшее | Физика; | Доктор физико-математических наук | Профессор | Удостоверение о повышении квалификации от 17.04.2015, № 1185/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство, «Стратегия и образовательные технологии в современном ВУЗЕ», (АНП ВО «СПбНОУ) Удостоверение о повышении квалификации от 03.10. 2016, №152-П/16"Национальный Открытый Университет России, № 1185/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России | 37 | 33 |
12 | Куклев Юрий Васильевич | Доцент | Испытания электрических и электронных аппаратов; Электрические аппараты устройств управления и автоматики; Электрические и электронные аппараты; ВКР (руководство); ВКР (защита); | Высшее | Механика; | Кандидат технических наук | Доцент | - | 53 | 18 |
13 | Кучер Валентин Яковлевич | Доцент | Испытания электрических машин; Основы теории надежности; Основы электромеханики; Расчет электрических машин; ВКР (руководство); ВКР (защита); | Высшее |
Авиационное электрооборудование Инженер-электромеханик; |
Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, 1187/15 «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 46 | 44 |
14 | Маринова Ольга Александровна | Заместитель заведующего кафедрой | Экология; | Высшее | Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций, Инженер-строитель-гидротехник с правом производства общестроительных работ; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1189/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России» | 49 | 46 |
15 | Медведева Светлана Николаевна | Старший преподаватель | Иностранный язык | Высшее | Лингвистика; | - | - | - | 4 | 3 |
16 | Мищенко Галина Израилевна | Доцент | Экономика предприятия (организации); | Высшее | Применение математических методов в экономических исследованиях, экономист-математик; | Кандидат экономических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2074/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 50 | 50 |
17 | Нечуйкина Елизавета Викторовна | Заместитель заведующего кафедрой | Правоведение; | Высшее | Экономическая кибернетика, Экономист - математик; Юриспруденция, юрист; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2076/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 36 | 33 |
18 | Панферов Николай Николаевич | Доцент | Теплотехника; Теплофизика; | Высшее | Специальные энергетические установки, Военный инженер-механик; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2077/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 29 | 18 |
19 | Петрова Наталья Евгеньевна | Старший преподаватель | Психология; | Высшее | Инженерная психология и педагогика, педагог-психолог; | - | - | - | 38 | 2 |
20 | Пресс Ирина Александровна | Профессор | Химия; | Высшее | Химия, химия неорганическая; | Кандидат химических наук | Профессор | - | 45 | 38 |
21 | Пуринова Галина Константиновна | Доцент | Русский язык и культура речи | Высшее | Русский язык и литература, Учитель русского языка и литературы и звание учителя средней школы; | Кандидат социологических наук | Доцент | Профессиональная переподготовка, Республиканский гуманитарный институт при Санкт-Петербургском государственном университете, по программе Культурология, Ведение преподавательской деятельности в сфере Преподавание культурологи. | 45 | 42 |
22 | Рогозина Ольга Леонидовна | Доцент | Культурология; Политология; Социология; Физическая культура; Физическая культура и спорт (элективные курсы); | Высшее | Культурология, Культуролог; | Кандидат философских наук | - | - | 11 | 9 |
23 | Соколов Олег Леонидович | Доцент | Основы теории автоматического управления; Силовая электроника; Теория автоматического управления; Физические основы электроники; Электрический привод; Производственная практика; | Высшее | Гироскопические приборы, инженер-электромеханик; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2078/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 57 | 44 |
24 | Яхеев Валерий Васильевич | Доцент | Экономика; | Высшее | Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых, горный инженер; Экономика, Бакалавр; | Кандидат технических наук | Старший научный сотрудник |
Удостоверение о повышении квалификации от 27.04.2013 № К 001493, "Подготовка кадрового резерва: управление современным вузом и научно-образовательным процессом", Новосибирский государственный технический университет. Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2081/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство" |
24 | 13 |
15.03.01 Машиностроение | ||||||||||
№п/п | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Ученая степень (при наличии) |
Ученое звание (при наличии) |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Безлепкин Николай Иванович | Заведующий кафедрой | Философия; | Высшее | Военно-педагогическая, общественные науки; | Доктор философских наук | Профессор | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1183/15 , «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 44 | 44 |
2 | Боброва Людмила Владимировна | Заведующий кафедрой | Прикладная математика; Математика,ч.2; Информатика; | Высшее | Электронные вычислительные машины инженер-электрик, методы оптимальных решений; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 16.02.2014, №066-П/2014, «Стратегии и образовательные технологии», 72 часа, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет. Удостоверение о повышении квалификации от 17.06.2015, №1224023177198000-106-15, «Как подготовить вуз к государственной аккредитации», 16 часов, АНО ДПО "Учебно-консультационный центр"России". Удостоверение о повышении квалификации от 22.03.2017, №153-П/17, «Стратегии и образовательные технологии», 72 часа, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет. | 44 | 40 |
3 | Булкин Борис Ефимович | Доцент | Экономика и управление машиностроительным производством; | Высшее | Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов, Инженер электромеханик по автоматизации; | Кандидат технических наук | Доцент | - | 46 | 34 |
4 | Виноградов Александр Леонидович | Доцент | Экономика и управление машиностроительным производством; | Высшее | Радиотехника, радиоинженер; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2070/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 29 | 27 |
5 | Воробьев Владимир Александрович | Доцент | Физика; | Высшее | Физика, Физика (молекулярная оптика); | Кандидат технических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1184/15 , «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 28 | 28 |
6 | Глущенко Ольга Николаевна | Доцент | Малоотходные технологии получения заготовок; Математическое моделирование сварочных процессов; Математическое моделирование в машиностроении; Металлорежущие станки; Монтаж оборудования; Научные основы современного машиностроения; Системы автоматизированного проектирования технологических процессов; Системы управления и программирование оборудования с ЧПУ | Высшее | Химия и технология соединений высоких энергий, инженер химик-технолог; | Кандидат химических наук | - | - | 30 | 14 |
7 | Голод Олег Саулович | Доцент | Основы научных исследований; | Высшее | Конструирование и технология производства радиоаппаратуры, радиоинженер; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 23.05.2014 №1402344578833, «Технология моделирования систем обработки сигналов MATLAB», 72 часа, ФГОБУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф.М.А. Бонч-Бруевича | 49 | 47 |
8 | Епифанцев Кирилл Валерьевич | Доцент | Компьютерная графика; Начертательная геометрия и инженерная графика; | Высшее | Горные машины и оборудование, Горный инженер; | Кандидат технических наук | - | - | 10 | 5 |
9 | Зайцев Геннадий Николаевич | Доцент | Нормирование точности геометрических параметров машин; Основы технологии машиностроения; Технологические основы обеспечения качества изделий в машиностроении; Технология машиностроения; Преддипломная практика; ВКР (руководство); ВКР (защита); | Высшее |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер -механик; |
Кандидат технических наук | Доцент |
Удостоверение о повышении квалификации от 28.06.2013, №987-13ППКП, «Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ВПО» 72 часа, ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" Удостоверение о повышении квалификации от 15.06.2016, № 1402205031455-16ПК, «Образовательные технологии: Традиции и инновации», 72 часа, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" |
41 | 31 |
10 | Кириллова Янина Валентиновна | Доцент | Безопасность жизнедеятельности; | Высшее | Исследование операций в экономике, экономист-математик; | Кандидат технических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 21.11.14, № 782401377407 «Разработка учебно-методического комплекса для дистанционного обучения», 55 часов, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения" | 6 | 4 |
11 | Кобецкой Николай Григорьевич | Доцент | Теория сварочных процессов; Физические и технологические основы наплавки и напыления металлов; | Высшее | Электропривод и автоматизация промышленных установок, инженер-электромеханик; | Кандидат технических наук | - | Удостоверение о повышении квалификации от 24.06.2014, №164/ЦПКП, «Использование интерактивного оборудования и современного программного обеспечения в учебном процессе», 72 часа, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 46 | 41 |
12 | Комаровских Константин Федорович | Профессор | Математика,ч.1; | Высшее | Физика; | Доктор физико-математических наук | Профессор | Удостоверение о повышении квалификации от 17.04.2015, № 1185/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство, «Стратегия и образовательные технологии в современном ВУЗЕ», (АНП ВО «СПбНОУ)Удостоверение о повышении квалификации от 03.10. 2016, №152-П/16"Национальный Открытый Университет России, № 1185/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России | 37 |
33
|
13 | Кондрон Андрей Владимирович | Старший преподаватель | Введение в направление; Организация и аттестация сварочного производства; Проектирование сварочного производства; Учебная практика; Производственная практика | Высшее | Машиностроение, бакалавр; | - | - | - | 36 | 2 |
14 | Маринова Ольга Александровна | Заместитель заведующего кафедрой | Экология; История техники; Механика жидкости и газа; | Высшее | Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций, Инженер-строитель-гидротехник с правом производства общестроительных работ; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1189/15, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России» | 49 | 46 |
15 | Медведева Светлана Николаевна | Старший преподаватель | Иностранный язык | Высшее | Лингвистика; | - | - | - | 4 | 3 |
16 | Нечуйкина Елизавета Викторовна | Заместитель заведующего кафедрой | Трудовое право; | Высшее | Экономическая кибернетика, Экономист - математик; Юриспруденция, юрист; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2076/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 36 | 33 |
17 | Петрова Наталья Евгеньевна | Старший преподаватель | Психология; | Высшее | Инженерная психология и педагогика, педагог-психолог | - | - | - | 38 | 2 |
18 | Помпеев Кирилл Павлович | Доцент | Проектирование машиностроительного производства; | Высшее | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 25.12.2014, № 782400805924, 12/14-077, «Профессиональная компетентность НПР: становление и развитие», 72 часа, ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 33 | 18 |
19 | Пресс Ирина Александровна | Профессор | Химия; | Высшее | Химия, химия неорганическая; | Кандидат химических наук | Профессор | - | 45 | 28 |
20 | Пуринова Галина Константиновна | Доцент | Русский язык и культура речи; | Высшее | Русский язык и литература, Учитель русского языка и литературы и звание учителя средней школы; | Кандидат социологических наук | Доцент | Профессиональная переподготовка, Республиканский гуманитарный институт при Санкт-Петербургском государственном университете, по программе Культурология, Ведение преподавательской деятельности в сфере Преподавание культурологи. | 45 | 42 |
21 | Рогозина Ольга Леонидовна | Доцент | Культурология; Политология; Социология; Физическая культура; Физическая культура и спорт (элективные курсы); | Высшее | Культурология, Культуролог; | Кандидат философских наук | - | - | 11 | 9 |
22 | Соколов Олег Леонидович | Доцент | Автоматизация производственных процессов в машиностроении; | Высшее | Гироскопические приборы, инженер-электромеханик; | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2078/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный Открытый Университет" | 57 | 44 |
23 | Тарасов Александр Сергеевич | Заведующий кафедрой | Сварочные деформации и напряжения; Специальные методы сварки; Физические основы соединения конструкционных материалов; Преддипломная практика(консультация); ВКР (консультация); | Высшее | Металлофизика и металловедение, Инженер-физик; | Кандидат технических наук | Доцент | - | 38 | 28 |
24 | Яхеев Валерий Васильевич | Доцент | Экономика; | Высшее | Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых, горный инженер; Экономика, Бакалавр; | Кандидат технических наук | Старший научный сотрудник | Удостоверение о повышении квалификации от 27.04.2013 № К 001493, "Подготовка кадрового резерва: управление современным вузом и научно-образовательным процессом", Новосибирский государственный технический университет. Удостоверение о повышении квалификации от 14.02.2017, №2081/17, «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности», 72 часа, Ассоциация "Некоммерческое партнерство" | 24 | 13 |
20.03.01 Техносферная безопасность | ||||||||||
№п/п | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Ученая степень (при наличии) |
Ученое звание (при наличии) |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Безлепкин Николай Иванович | Заведующий кафедрой | Философия; | Высшее | Военно-педагогическая, общественные науки; | Доктор философских наук | Профессор | Удостоверение о повышении квалификации от 10.04.2015, № 1183/15 , «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» 40 часов, Некоммерческое партнерство "Национальный Открытый Университет России" | 44 | 44 |
