Программы вступительных испытаний и минимальные баллы
Бакалавриат
Для лиц, имеющих среднее общее образование
Направления подготовки |
Перечень вступительных испытаний |
Минимальные баллы |
Форма вступительных испытаний1 |
Все, кроме 20.03.01, 38.03.01, 38.03.02 |
27 36 40 |
В форме ЕГЭ |
|
20.03.01 Техносферная безопасность |
27 36 36 |
В форме ЕГЭ |
|
38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент |
27 36 42 |
В форме ЕГЭ |
1 в соответствии с п. 2.3 Правилами приема отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане*(10);
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образование
Направления подготовки |
Перечень вступительных испытаний |
Минимальные баллы |
Форма вступительных испытаний1 |
Все, кроме 20.03.01, 38.03.01, 38.03.02 |
27 36 40 |
Письменная (тестирование) и/или в форме ЕГЭ |
|
20.03.01 Техносферная безопасность |
/Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики *) |
27 36 36 36 |
Письменная (тестирование) и/или в форме ЕГЭ |
38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент |
27 36 42 |
Письменная (тестирование) и/или в форме ЕГЭ |
*) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, полученное по той же укрупненной группе специальностей, на которую они поступают
Результаты вступительных испытаний
Количество мест 2019 год
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |||
За счёт |
За счёт |
За счёт |
За счёт |
||
Бакалавриат | |||||
38.03.01 | Экономика | - | - | - | 60 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | 70 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | - | - | 130 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | 80 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | - | - | - | 80 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | - | - | - | 130 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | - | - | 50 |
15.03.01 | Машиностроение | - | - | - | 130 |
ИТОГО: | - | - | - | 730 |
Количество мест 2020 год
Код направления |
Наименование направления подготовки | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |||
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
||
Бакалавриат | |||||
38.03.01 | Экономика | - | - | - | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | - | - | 200 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | 130 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | - | - | - | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | - | - | - | 170 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | - | - | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | - | - | - | 200 |
ИТОГО: | - | - | - | 700 |
Вакантные места для приема (перевода)
по курсам и направлениям подготовки Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Северо-Западный открытый технический университет»
в 2019 году
Код направления | Название направления | 2 курс | 3курс | 4курс | 5курс | Итого: |
09.03.02.01 | Информационные системы и технологии | 14 | 8 | 12 | 5 | 39 |
13.03.02.01 | Электромеханика | 15 | 15 | 10 | 5 | 45 |
13.03.02.02 | Электроэнергетические системы и сети | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
13.03.02.03 | Электрические и электронные аппараты | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
13.03.02.04 | Электроснабжение | 15 | 15 | 15 | 5 | 50 |
15.03.01.01 | Оборудование и технология сварочного производства | 15 | 15 | 10 | 5 | 45 |
15.03.01.02 | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 10 | 10 | 13 | 5 | 38 |
15.03.01.03 | Технология литейного производства | 15 | 15 | 5 | 5 | 40 |
20.03.01.01 | Безопасность технологических процессов и производств | 10 | 0 | 12 | 5 | 27 |
22.03.02.01 | Технология литейных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01.01 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 |
23.03.03.01 | Автомобили и автомобильное хозяйство | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
38.03.01.01 | Экономика предприятий и организаций | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
38.03.02.01 | Производственный менеджмент | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Итого: | 139 | 118 | 122 | 55 | 434 |
Вакантные места для приема (перевода)
по курсам и направлениям подготовки Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Северо-Западный открытый технический университет»
в 2020 году
Код направления | Название направления/профиля | 2 курс | 3курс | 4курс | 5курс | Итого: |
09.03.02.01 | Информационные системы и технологии | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
13.03.02.01 | Электромеханика |
20
|
20 | 20 | 0 | 60 |
13.03.02.02 | Электроэнергетические системы и сети | |||||
13.03.02.03 | Электрические и электронные аппараты | |||||
13.03.02.04 | Электроснабжение | |||||
15.03.01.01 | Оборудование и технология сварочного производства | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
15.03.01.02 | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | |||||
15.03.01.03 | Технология литейного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01.01 | Безопасность технологических процессов и производств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01.01 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03.01 | Автомобили и автомобильное хозяйство | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
38.03.01.01 | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02.01 | Производственный менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 80 | 80 | 80 | 0 | 240 |
Информация о поданных заявлениях
Cписок студентов, зачисленных в 2018 году