Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение | Площадь, м2 |
1. | Здание АНО ВО «СЗТУ» |
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9а, литера А. Договор аренды № 69 от 01.12.2016 |
Учебное | 386,5 |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий (для реализуемых образовательных программ)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Профиль | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 09.03.02.1 Информационные системы и технологии |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02.01 Электромеханика |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02.02 Электроэнергетические системы и сети |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02.03 Электрические и электронные аппараты |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Профиль 13.03.02.04 Электроснабжение |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
15.03.01 | Машиностроение | 15.03.01.01 Оборудование и технология сварочного производства |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
15.03.01 | Машиностроение | 15.03.01.02 Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20.03.01.1 Безопасность технологических процессов и производств |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
22.03.02 | Металлургия | 22.03.02.01 Технология литейных процессов |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
23.03.01 | Технология транспортных процессов |
23.03.01.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03.01 Автомобили и автомобильное хозяйство |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01.01 Экономика предприятий и организаций |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02.01 Производственный менеджмент |
|
Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, электронно-образовательная среда | Операционная система Windows (лицензионная), офисный пакет Libre Office (бесплатная), архиватор 7-zip (бесплатная), просмотр pdf файлов Foxit Reader (бесплатная), браузер Opera (бесплатная), проигрыватель VLC media player, справочно-правовая система Консультант+, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер, музыкальные колонки, интернет, мультимедийный проектор, экран, электронная информационно-образовательная среда | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс, звукоусиливающая аппаратура |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ||
Кол-во | Общая S, м2 | Кол-во | Общая S, м2 | |||
Аудитория для проведения лекций, практических занятий, лабораторных работ | г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9а, литера А. | 2 | 132 | 2 | 36 | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс |
Виртуальные кабинеты и лаборатории | Электронная информационно-образовательная среда Университета | Электронные аудитории для проведения лекций в режиме on-line | Электронные аудитории для проведения практических работ в режиме on-line. Виртуальные кабинеты и лаборатории |
Согласно Положению освоение дисциплины физическая культура и спорт осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Сведения о наличие средств обучения и воспитания
Сведения о наличии средств обучения и воспитания с ОВЗ
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья
Библиотека | Столовая | Медицинский кабинет | Студенческая поликлиника | |
Адрес местонахождения | г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9а, литера А., пом. 31, 32* | 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная д.9А, литера А. | г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9а, литера А., пом. 31, 32* | СПБ ГУЗ Городская поликлиника №81, 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект 19 |
Площадь, м2 | 32 | 120 | 8,5 | - |
Количество мест | Каждый студент обеспечен доступом в электронную библиотеку Университета | 30 | 2 | - |
Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс | Расширенный дверной проем, освещение - не менее 300 люкс | - |
Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Договор аренды №69 от 01.12.2016
Договор аренды №4 от 01.02.2018
Договор аренды №22 от 30.03.2017
Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Договор №9 об оказании медицинских услуг по проведению медицинских осмотров от 24.12.2018
Договор №14/2 на оказания услуг по организации питания
Охрана здоровья обучающихся
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в АНО ВО «СЗТУ» созданы условия для охраны здоровья обучающихся.
1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся
1.1. медико-гигиенические условия
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
1.2. обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи.
2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
содержание учебных корпусов и помещений АНО ВО «СЗТУ» в соответствии с гигиеническими нормами
3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации
3.1. физкультурно-оздоровительные условия:
Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местанахождения |
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
||
Кол-во мест | Общая площадь, кв.м. | Кол-во мест | Общая площадь, кв.м. | ||||
Игровой спортивный зал | Объект спорта | 197110, г.Санкт-Петербург, Левашовский пр., д.11/7, лит.А | 0 | 482,8 | 0 | 0 | Расширенные дверные проемы, пандусы |
Открытый стадион широкого профиля | Объект спорта | 197110, г.Санкт-Петербург, Левашовский пр., д.11/7, лит.Д | 0 | 9350 | 0 | 0 | Расширенные дверные проемы, пандусы |
Договор о сетевой форме реализации программы учебной дисциплины "Физическая культура и спорт"
- физическое развитие обучающихся на занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» в рамках образовательных программ;
- применение особого «Порядка реализации дисциплин (модулей) "Физическая культура" и "Элективные дисциплина (модули) по физической культуре и спорту" для всех категорий обучающихся»;
3.2. требования охраны труда:
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул: 3.3. здоровьесберегающие образовательные условия (пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни):
- включение в образовательные программы дисциплин по формированию культуры здорового образа жизни;
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ: организация и участие обучающихся в профилактических мероприятиях;
4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в АНО ВО «СЗТУ» (условия обеспечения безопасности жизнедеятельности)
- рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамках образовательных программ;
- проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности;
- специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на объектах университета;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в АНО ВО «СЗТУ».
Информация о наличии материально-технических условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов
Для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в университете проведён комплекс мероприятий в рамках выполнения программы «Доступная среда»:
- На входе в университет оборудована кнопка вызова ассистента
- Вход в университет оборудован откидным пандусом
- На втором этаже оборудован туалет для маломобильных групп населения и инвалидов-колясочников
- На втором этаже оборудована аудитория для маломобильных групп населения и инвалидов-колясочников
- Для доступа на второй и выше этажи используется гусеничный лестничный подъемник
- Оборудованы расширенные дверные проемы
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся | 50 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся | 2 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Количество баз данных электронного каталога | 2 |
Сведения о доступе к информационно-телекоммуникационным сетям, присоспобленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | 1 |
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
ЭИОС | http://edu.nwotu.com |
Электронная библиотека СЗТУ | http://lib.nwotu.com:8087/jirbis2/ |
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ |
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | http://window.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | (http://school-collection.edu.ru/) |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
Электронные библиотечные системы и ресурсы | http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html |
Студентам обеспечена возможность открытого доступа к:
Электронно-библиотечная система "IPRbooks" - http://www.iprbookshop.ru
Библиотека Северо-Западного открытого технического университета - http://lib.nwotu.com:8087/jirbis2