Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы. Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Форма обучения: Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Уровень (ступень) образовательной программы: Высшее
Срок обучения: по программе бакалавриата* - 4,5 года; по программе магистратуры - 2,3 года.
* возможно ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
Сведения о языках, на которых осуществляется обучение: преподавание ведется на русском языке. Отдельные программы по решению Ученого совета могут частично или полностью реализовываться на иностранном языке.
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации отсутствует.
Адаптивные программы: АНО ВО "СЗТУ" реализует образовательные программы по адаптированным образовательным программам по личным заявлениям обучающихся.
Информация о сроке действия государственной аккредитации, языках, на которых осуществляется образование
| 
 Код  | 
 Наименование специальности, Направления подготовки  | 
 Уровень образования  | 
 Срок действия государственной аккредитации  | 
 Языки, на которых осуществляется образование (обучение)  | 
 Форма обучения  | 
 Нормативный срок обучения  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 
 15.03.01  | 
 Машиностроение  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 
 20.03.01  | 
 Техносферная безопасность  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 
 22.03.02  | 
 Металлургия  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 
 23.03.01  | 
 Технология транспортных процессов  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 
 23.03.03  | 
 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 
Высшее образование - бакалавриат | - | Русский язык | Заочная | 4 года 6 месяцев | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 
Высшее образование - бакалавриат | - | Русский язык | Заочная | 4 года 6 месяцев | 
| 
 38.03.01  | 
 Экономика  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 
 38.03.02  | 
 Менеджмент  | 
 Высшее образование - бакалавриат  | 
 -  | 
 Русский язык  | 
 Заочная  | 
 4 года 6 месяцев  | 
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | - | Русский язык | Заочная | 2 года 3 месяца | 
| Направление подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Образовательный стандарт | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02.1 Информационные системы и технологии | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02.1 Электромеханика | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | |
| 13.03.02.2 Электроэнергетические системы и сети | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ||
| 13.03.02.3 Электрические и электронные аппараты | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ||
| 13.03.02.4 Электроснабжение | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ||
| 
 15.03.01 Машиностроение  | 
15.03.01.1 Оборудование и технологии сварочного производства | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 15.03.01.2 Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ||
| 15.03.01.3 Технология литейного производства | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 20.03.01.1 Безопасность технологических процессов и производств | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 22.03.02 Металлургия | 22.03.02.1 Технология литейных процессов | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 23.03.01.1 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03.1 Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 27.03.03.1 Теория и математические методы системного анализа | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 27.03.04 Управление в технических системах | 27.03.04.1 Информационные технологии в управлении | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 38.03.01 Экономика | 38.03.01.1 Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат академический | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 38.03.02 Менеджмент | 38.03.02.1 Производственный менеджмент | Бакалавриат прикладной | - | - | 4 года 6 месяцев | отсутствует | ссылка | 
| 27.04.03 Системный анализ и управление | 27.04.03.1 Системный анализ организационно-управленческой деятельности в больших системах | Магистратура | - | - | 2 года 3 месяца | отсутствует | ссылка | 
| п/п | Код направления | Наименование направления | Направленность (профиль) | Год начала подготовки | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на Учебный план | Ссылка на Аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на Календарный учебный график | Ссылка на программы Практик | 
 Ссылка на Методические и иные документы (программы ИА)  | 
Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ||
| Бакалавриат академический | |||||||||||||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | У-п, П-п, П-д | ссылка | ссылка | ||||||
| 2019 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | У-п, П-п, П-д | ссылка | ссылка | ||||||
| 2 | 13.03.02.01 | Электроэнергетика и электротехника | Электромеханика | 
 2017 
2018 
2019 
 | 
|||||||||
| ссылка | |||||||||||||
| 3 | 13.03.02.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 2017 | |||||||||
| 
 2018 
2019 
 | 
|||||||||||||
| 4 | 13.03.02.03 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические и электронные аппараты | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 
 2018 
 | 
|||||||||||||
| 5 | 13.03.02.04 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ||||||
| 
 2018 
2019 
 | 
|||||||||||||
| 6 | 15.03.01.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 
 | 
 | 
 | 
||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 7 | 15.03.01.02 | Машиностроение | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 
 | 
 | 
 | 
||
| 
 2018 
2019 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 8 | 15.03.01.03 | Машиностроение | Технология литейного производства | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | У-п, П-п, П-д | ссылка | ссылка | ||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 9 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 
 | 
ссылка | ссылка | ||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 10 | 22.03.02 | Металлургия | Технология литейных процессов | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| 11 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 
 | 
ссылка | ссылка | ||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 12 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 
 | 
ссылка | ссылка | ||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 13 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Теория и математические методы системного анализа | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| 13 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Информационные технологии в управлении | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| Бакалавриат прикладной | |||||||||||||
| 14 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| п/п | Код направления | Наименование направления | Направленность (профиль) | Год начала подготовки | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на Учебный план | Ссылка на Аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на Календарный учебный график | Ссылка на программы Практик | Научно-исследовательская работа | 
 Ссылка на Методические и иные документы (программы ИА)  | 
Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ||
| Магистратура | ||||||||||||||
| 14 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ организационно-управленческой деятельности в больших системах | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | 
 | 
ссылка | ссылка | ссылка | ||
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| Бакалавриат | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | заочная | - | - | - | 16 | 182 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | - | - | - | 22 | 222 | 
| 15.03.01 | Машиностроение | заочная | - | - | - | 38 | 193 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | - | - | - | 7 | 197 | 
| 22.03.02 | Металлургия | заочная | - | - | - | 9 | 233 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | заочная | - | - | - | 4 | 241 | 
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | заочная | - | - | - | 9 | 231 | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | заочная | - | - | - | 0 | - | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | заочная | - | - | - | 0 | - | 
| 38.03.01 | Экономика | заочная | - | - | - | 0 | - | 
| 38.03.02 | Менеджмент | заочная | - | - | - | 0 | - | 
| Магистратура | |||||||
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | заочная | - | - | - | 0 | - | 
В текущем учебном году не реализуются образовательные программы по направлениям подготовки 22.03.02, 27.03.03, 27.03.04, 27.04.03, 38.03.01 и 38.03.02.
Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям
Распределение численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код направления | Наименование направления подготовки, специальности | Численность студентов по курсам | 
 Численность студентов 
на всех курсах 
 | 
Из них обучается: | |||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 
 за счет бюджетных ассигнований федерального  
бюджета 
 | 
 за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
 | 
за счет местных бюджетов | 
 за счет средств физических 
и (или) юридических лиц 
 | 
|||
| Бакалавриат Заочная форма | |||||||||||
| 09.03.02. | Информационные системы и технологии | 
 | 
|||||||||
| 09.03.02.01 | Информационные системы и технологии | 7 | 8 | 13 | 6 | 0 | 34 | - | - | 34 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||
| 13.03.02.01 | Электромеханика | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | - | - | - | 12 | 
| 13.03.02.02 | Электроэнергетические системы и сети | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 25 | - | - | - | 24 | 
| 13.03.02.03 | Электрические и электронные аппараты | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | 9 | 
| 13.03.02.04 | Электроснабжение | 4 | 11 | 4 | 10 | 0 | 29 | - | - | - | 29 | 
| 15.03.01 | Машиностроение | ||||||||||
| 15.03.01.01 | Оборудование и технологии сварочного производства | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 
| 15.03.01.02 | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 16 | 9 | 13 | 19 | 0 | 57 | - | - | - | 57 | 
| 15.03.01.03 | Технология литейного производства | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | - | - | - | 12 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | ||||||||||
| 20.03.01.01 | Безопасность технологических процессов и производств | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 
| 22.03.02 | Металлургия | ||||||||||
| 22.03.02.01 | Технология литейных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | ||||||||||
| 23.03.01.01 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 5 | 
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||
| 23.03.03.01 | Автомобили и автомобильное хозяйство | 8 | 10 | 13 | 4 | 35 | - | - | - | 35 | |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | ||||||||||
| 27.03.03.01 | Теория и математические методы системного анализа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| 27.03.04 | Управление в технических системах | ||||||||||
| 27.03.04.01 | Информационные технологии в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| 38.03.01 | Экономика | ||||||||||
| 38.03.01.01 | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | ||||||||||
| 38.03.02.01 | Производственный менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| Всего | 53 | 61 | 70 | 62 | 0 | 245 | - | - | - | 245 | |
| Магистратура - | |||||||||||
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | ||||||||||
| 27.04.03.1 | Системный анализ организационно-управленческой деятельности в больших системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления предоставлена с 01.09.19 по 13.04.2020
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
| Бакалавриат | ||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | заочная | 3 | 5 | 6 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 5 | 10 | ||
| 15.03.01 | Машиностроение | заочная | 1 | 3 | 7 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 1 | |||
| 22.03.02 | Металлургия | заочная | 0 | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | заочная | 1 | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | заочная | 2 | |||
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | заочная | 0 | |||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | заочная | 0 | |||
| 38.03.01 | Экономика | заочная | 0 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | заочная | 0 | |||
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | заочная | 0 | |||
Образовательная программа (объем программы по годам)
| 
 Код  | 
 Наименование специальности, направления подготовки  | 
 Год начала подготовки  | 
 Профиль программы  | 
 Год обучения  | 
 Объем программы (зачетные единицы, з.е.)  | 
||
| 
 очная форма обучения  | 
 очно-заочная форма обучения  | 
 заочная форма обучения  | 
|||||
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2017  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2017  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 51  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2017  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 57  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2017  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 52  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2017  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 26  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2018  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2018  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 51  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2018  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 57  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2018  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 52  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2018  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 26  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2019  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 53  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2019  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 50  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2019  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2019  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 52  | 
| 
 09.03.02  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 2019  | 
 Информационные системы и технологии  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 31  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электромеханика  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электромеханика  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электромеханика  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 56  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электромеханика  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электромеханика  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 22  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2018  | 
 Электромеханика  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 | 
 Электромеханика  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 | 
 Электромеханика  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 56  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 | 
 Электромеханика  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2018  | 
 Электромеханика  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 22  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электромеханика  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электромеханика  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электромеханика  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 56  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электромеханика  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электромеханика  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 22  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 56  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 22  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2018  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2018  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2018  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 56  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2018  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2018  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 22  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 56  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2019  | 
 Электроэнергетические системы и сети  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 22  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электрические и электронные аппараты  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электрические и электронные аппараты  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электрические и электронные аппараты  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 56  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электрические и электронные аппараты  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электрические и электронные аппараты  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 22  | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электрические и электронные аппараты | за 1 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электрические и электронные аппараты | за 2 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электрические и электронные аппараты | за 3 год обучения | - | - | 56 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электрические и электронные аппараты | за 4 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электрические и электронные аппараты | за 5 год обучения | - | - | 22 | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроснабжение  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроснабжение  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроснабжение  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 56  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроснабжение  | 
 за 4 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 13.03.02  | 
 Электроэнергетика и электротехника  | 
 2017  | 
 Электроснабжение  | 
 за 5 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 22  | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электроснабжение | за 1 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электроснабжение | за 2 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электроснабжение | за 3 год обучения | - | - | 56 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электроснабжение | за 4 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электроснабжение | за 5 год обучения | - | - | 22 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2019 | Электроснабжение | за 1 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2019 | Электроснабжение | за 2 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2019 | Электроснабжение | за 3 год обучения | - | - | 56 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2019 | Электроснабжение | за 4 год обучения | - | - | 54 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2019 | Электроснабжение | за 5 год обучения | - | - | 22 | 
| 
 15.03.01  | 
 Машиностроение  | 
 2017  | 
 Оборудование и технологии сварочного производства  | 
 за 1 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 54  | 
| 
 15.03.01  | 
 Машиностроение  | 
 2017  | 
 Оборудование и технологии сварочного производства  | 
 за 2 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 52  | 
| 
 15.03.01  | 
 Машиностроение  | 
 2017  | 
 Оборудование и технологии сварочного производства  | 
 за 3 год обучения  | 
 -  | 
 -  | 
 58  | 
| 
 15.03.01  | 
 Машиностроение  | 
 2017  | 
 Оборудование и технологии сварочного производства  | 
