Информация по образовательным программам
Заочная форма обучения
| п/п | Код направления | Наименование направления | Направленность (профиль) | Год начала подготовки | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на Учебный план | Ссылка на Аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на Календарный учебный график | Ссылка на программы Практик |
Ссылка на Методические и иные документы (программы ИА) |
Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ||
| Бакалавриат академический | |||||||||||||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | У-п, П-п, П-д | ссылка | ссылка | ||||||
| 2019 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | У-п, П-п, П-д | ссылка | ссылка | ||||||
| 2 | 13.03.02.01 | Электроэнергетика и электротехника | Электромеханика |
2017
2018
2019
|
|||||||||
| ссылка | |||||||||||||
| 3 | 13.03.02.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | 2017 | |||||||||
|
2018
2019
|
|||||||||||||
| 4 | 13.03.02.03 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические и электронные аппараты | 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2018
|
|||||||||||||
| 5 | 13.03.02.04 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ||||||
|
2018
2019
|
|||||||||||||
| 6 | 15.03.01.01 | Машиностроение | Оборудование и технологии сварочного производства | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
|
|
|
||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 7 | 15.03.01.02 | Машиностроение | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
|
|
|
||
|
2018
2019
|
|
|
|
|
|||||||||
| 8 | 15.03.01.03 | Машиностроение | Технология литейного производства | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | У-п, П-п, П-д | ссылка | ссылка | ||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 9 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
|
ссылка | ссылка | ||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 10 | 22.03.02 | Металлургия | Технология литейных процессов | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| 11 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
|
ссылка | ссылка | ||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 12 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
|
ссылка | ссылка | ||
| 2018 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | |||||||||
| 13 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Теория и математические методы системного анализа | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| 13 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Информационные технологии в управлении | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| Бакалавриат прикладной | |||||||||||||
| 14 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | преддипломная | ссылка | ссылка | ||
| п/п | Код направления | Наименование направления | Направленность (профиль) | Год начала подготовки | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на Учебный план | Ссылка на Аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на Календарный учебный график | Ссылка на программы Практик | Научно-исследовательская работа |
Ссылка на Методические и иные документы (программы ИА) |
Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ||
| Магистратура | ||||||||||||||
| 14 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ организационно-управленческой деятельности в больших системах | 2017 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
|
ссылка | ссылка | ссылка | ||
Все образовательные программы реализуются с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
